
2018-09-26 点击量:
| 参数名称 | 参数值 | 模组图片 |
| 模组类型 | 户外模组 |
![]() |
| 点间距 | 10mm | |
| 封装方式 | DIP346 | |
| 模组结构 | 灯驱合一 | |
| 显示分辨率 | 16×16 | |
| 模组尺寸(W×H) | W160mm×H160mm |
| 参数 | 单位 | 规格 | |
|
物 理 参 数 |
像素间距 | mm | 10 |
| 像素密度 | 点/平方米 | 10000 | |
| 箱体尺寸 | (长*宽*高)mm | 960×960×145 | |
| 箱体材质 | 铁 | ||
| 重量 | kg | 42.5 | |
| 刷新频率 | Hz | ≥960 | |
| 驱动方式 | 1月4日 | ||
|
光 学 参 数 |
亮度 | Cd/㎡ | ≥7000 |
| 色温 | K | 9500 | |
| 对比度 | 7000:01:00 | ||
| 水平视角 | 度 | ≤110 | |
| 垂直视角 | 度 | 45 | |
|
电 气 参 数 |
交流输入电压 | V | 220V±10% |
| 交流输入频率 | Hz | 50 | |
| 交流输入功率最大值 | W/PCS | 600 | |
|
环 境 参 数 |
储存温度 | ℃ | -30 ~ +80 |
| 工作温度 | ℃ | -10 ~ +50 | |
| 储存湿度 | RH | 10%-80%RH无凝露 | |
| 工作湿度 | RH | 10%-80%RH无凝露 | |
| 产品防护等级 | 正面IP65 | ||
| 产品使用寿命 | Hrs | >50000 | |
| 安装方式 | 箱体安装方式 | 固装 | |