
2018-09-26 点击量:




| 参数名称 | 产品参数 | |
| 模组组成 | 像素结构 | SMD3535 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 10 | |
| 模组分辨率(W×H) | 32×16 | |
| 模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
| 模组重量(kg) | 0.42 | |
| 模组最大功耗(W) | ≤48 | |
| 箱体组成 | 箱体模组组成(W×H) | 3×6 |
| 箱体分辨率(W×H) | 96×96 | |
| 箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
| 箱体面积(m2) | 0.93 | |
| 箱体重量(kg) | 15-18 | |
| 箱体像素密度(点/m2) | 10000 | |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |
| 维护方式 | 后维护 | |
| 箱体形成 | 铁/铝/型材 | |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 无 |
| 单点色度校正 | 无 | |
| 白平衡亮度(nits) | ≥7000-8500 | |
| 色温(K) | 4500可调 | |
| 视角(水平/垂直°) | 120/90 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% | |
| 对比度 | 1500:1 | |
| 电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 850 |
| 平均功耗(W/m2) | 350 | |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,2扫 | |
| 灰度级别 | 16384 | |
| 刷新率(Hz) | ≥1000 | |
| 颜色处理位数 | 16bit | |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | |
| 使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) | |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) | |
| 适用标准 | CCC, | |

